Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 1. | Arkeologi | S1 Reguler | 10 |
| 2. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 13 |
| 3. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 18 |
| 4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 15 |
| 5. | Sastra Arab | S1 Reguler | 13 |
| 6. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 18 |
| 7. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 14 |
| 8. | Sastra Cina | S1 Reguler | 10 |
| 9. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 13 |
| 10. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 13 |
| 11. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
| 12. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
| 13. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 11 |
| 14. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 13 |
| 15. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 10 |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Kedokteran | |||
| 16. | Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 45 |
| Kedokteran Gigi | |||
| 17. | Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 25 |
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
| 18. | Matematika | S1 Reguler | 23 |
| 19. | Biologi | S1 Reguler | 20 |
| 20. | Geografi | S1 Reguler | 20 |
| 21. | Fisika | S1 Reguler | 23 |
| 22. | Kimia | S1 Reguler | 18 |
| 23. | Statistika | S1 Reguler | |
| 24. | Ilmu Aktuaria | S1 Reguler | |
| 25. | Geofisika | S1 Reguler | |
| 26. | Geologi | S1 Reguler | |
| Teknik | |||
| 27. | Teknik Sipil | S1 Reguler | 18 |
| 28. | Teknik Mesin | S1 Reguler | 18 |
| 29. | Teknik Elektro | S1 Reguler | 18 |
| 30. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Reguler | 16 |
| 31. | Arsitektur | S1 Reguler | 18 |
| 32. | Teknik Kimia | S1 Reguler | 18 |
| 33. | Teknik Industri | S1 Reguler | 19 |
| 34. | Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 13 |
| 35. | Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 13 |
| 36. | Teknik Komputer | S1 Reguler | 13 |
| 37. | Arsitektur Interior | S1 Reguler | 11 |
| 38. | Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 13 |
| 39. | Teknik Biomedik | S1 Reguler | |
| Hukum | |||
| 40. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | |
| Ekonomi dan Bisnis | |||
| 41. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 20 |
| 42. | Manajemen | S1 Reguler | 48 |
| 43. | Akuntansi | S1 Reguler | 50 |
| 44. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | |
| 45. | Bisnis Islam | S1 Reguler | |
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 46. | Arkeologi | S1 Reguler | 10 |
| 47. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 13 |
| 48. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 18 |
| 49. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 15 |
| 50. | Sastra Arab | S1 Reguler | 13 |
| 51. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 18 |
| 52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 14 |
| 53. | Sastra Cina | S1 Reguler | 10 |
| 54. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 13 |
| 55. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 13 |
| 56. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
| 57. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
| 58. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 11 |
| 59. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 13 |
| 60. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 10 |
| Psikologi | |||
| 61. | Psikologi | S1 Reguler | 50 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 62. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 10 |
| 63. | Sosiologi | S1 Reguler | 15 |
| 64. | Kriminologi | S1 Reguler | 13 |
| 65. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 13 |
| 66. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 14 |
| 67. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 38 |
| 68. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 13 |
| Kesehatan Masyarakat | |||
| 69. | Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 75 |
| 70. | Studi Gizi | S1 Reguler | 25 |
| 71. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | S1 Reguler | |
| 72. | Kesehatan Lingkungan | S1 Reguler | |
| Ilmu Komputer | |||
| 73. | Ilmu Komputer | S1 Reguler | 30 |
| 74. | Sistem Informasi | S1 Reguler | 25 |
| Ilmu Keperawatan | |||
| 75. | Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 30 |
| Farmasi | |||
| 76. | Farmasi | S1 Reguler | |
| Ilmu Administrasi | |||
| 77. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 13 |
| 78. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 13 |
| 79. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 13 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Hukum | |||
| 80. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | |
| Ekonomi dan Bisnis | |||
| 81. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 20 |
| 82. | Manajemen | S1 Reguler | 48 |
| 83. | Akuntansi | S1 Reguler | 50 |
| 84. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | |
| 85. | Bisnis Islam | S1 Reguler | |
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 86. | Arkeologi | S1 Reguler | 10 |
| 87. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 13 |
| 88. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 18 |
| 89. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 15 |
| 90. | Sastra Arab | S1 Reguler | 13 |
| 91. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 18 |
| 92. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 14 |
| 93. | Sastra Cina | S1 Reguler | 10 |
| 94. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 13 |
| 95. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 13 |
| 96. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
| 97. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
| 98. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 11 |
| 99. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 13 |
| 100. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 10 |
| Psikologi | |||
| 101. | Psikologi | S1 Reguler | 50 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 102. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 10 |
| 103. | Sosiologi | S1 Reguler | 15 |
| 104. | Kriminologi | S1 Reguler | 13 |
| 105. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 13 |
| 106. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 14 |
| 107. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 38 |
| 108. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 13 |
| Ilmu Administrasi | |||
| 109. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 13 |
| 110. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 13 |
| 111. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 13 |