Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
1. | Arkeologi | S1 Reguler | 19 |
2. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 19 |
3. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 19 |
4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 19 |
5. | Sastra Arab | S1 Reguler | 19 |
6. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 19 |
7. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 22 |
8. | Sastra Cina | S1 Reguler | 21 |
9. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 19 |
10. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 19 |
11. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
12. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
13. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 19 |
14. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 19 |
15. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 13 |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Kedokteran | |||
16. | Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 15 |
Kedokteran Gigi | |||
17. | Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 17 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
18. | Matematika | S1 Reguler | 19 |
19. | Biologi | S1 Reguler | 28 |
20. | Geografi | S1 Reguler | 28 |
21. | Fisika | S1 Reguler | 28 |
22. | Kimia | S1 Reguler | 28 |
23. | Statistika | S1 Reguler | 16 |
24. | Ilmu Aktuaria | S1 Reguler | 16 |
25. | Geofisika | S1 Reguler | 16 |
26. | Geologi | S1 Reguler | 16 |
Teknik | |||
27. | Teknik Sipil | S1 Reguler | 10 |
28. | Teknik Mesin | S1 Reguler | 12 |
29. | Teknik Elektro | S1 Reguler | 10 |
30. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Reguler | 20 |
31. | Arsitektur | S1 Reguler | 12 |
32. | Teknik Kimia | S1 Reguler | 30 |
33. | Teknik Industri | S1 Reguler | 20 |
34. | Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 10 |
35. | Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 10 |
36. | Teknik Komputer | S1 Reguler | 11 |
37. | Arsitektur Interior | S1 Reguler | 10 |
38. | Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 12 |
39. | Teknik Biomedik | S1 Reguler | 7 |
Hukum | |||
40. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | 46 |
Ekonomi dan Bisnis | |||
41. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 9 |
42. | Manajemen | S1 Reguler | 13 |
43. | Akuntansi | S1 Reguler | 20 |
44. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | 8 |
45. | Bisnis Islam | S1 Reguler | 6 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
46. | Arkeologi | S1 Reguler | 19 |
47. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 19 |
48. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 19 |
49. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 19 |
50. | Sastra Arab | S1 Reguler | 19 |
51. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 19 |
52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 22 |
53. | Sastra Cina | S1 Reguler | 21 |
54. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 19 |
55. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 19 |
56. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
57. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
58. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 19 |
59. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 19 |
60. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 13 |
Psikologi | |||
61. | Psikologi | S1 Reguler | 40 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
62. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 10 |
63. | Sosiologi | S1 Reguler | 16 |
64. | Kriminologi | S1 Reguler | 10 |
65. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 5 |
66. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 14 |
67. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 14 |
68. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 3 |
Kesehatan Masyarakat | |||
69. | Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 17 |
70. | Studi Gizi | S1 Reguler | 8 |
71. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | S1 Reguler | 7 |
72. | Kesehatan Lingkungan | S1 Reguler | 7 |
Ilmu Komputer | |||
73. | Ilmu Komputer | S1 Reguler | 45 |
74. | Sistem Informasi | S1 Reguler | 62 |
Ilmu Keperawatan | |||
75. | Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 20 |
Farmasi | |||
76. | Farmasi | S1 Reguler | 18 |
Ilmu Administrasi | |||
77. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 23 |
78. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 23 |
79. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 21 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Hukum | |||
80. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | 46 |
Ekonomi dan Bisnis | |||
81. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 9 |
82. | Manajemen | S1 Reguler | 13 |
83. | Akuntansi | S1 Reguler | 20 |
84. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | 8 |
85. | Bisnis Islam | S1 Reguler | 6 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
86. | Arkeologi | S1 Reguler | 19 |
87. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 19 |
88. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 19 |
89. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 19 |
90. | Sastra Arab | S1 Reguler | 19 |
91. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 19 |
92. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 22 |
93. | Sastra Cina | S1 Reguler | 21 |
94. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 19 |
95. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 19 |
96. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 13 |
97. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 13 |
98. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 19 |
99. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 19 |
100. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 13 |
Psikologi | |||
101. | Psikologi | S1 Reguler | 40 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
102. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 10 |
103. | Sosiologi | S1 Reguler | 16 |
104. | Kriminologi | S1 Reguler | 10 |
105. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 5 |
106. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 14 |
107. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 14 |
108. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 3 |
Ilmu Administrasi | |||
109. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 23 |
110. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 23 |
111. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 21 |