1. Portal Informasi SIMAK UI
  2. Pendaftaran SIMAK UI
  3. Informasi Beasiswa
  4. International Students Admission
Kamis, 25 April 2024 21.17 WIB (WIB)

Daftar Program Studi

Jurusan Bahasa

Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa

No. Program Studi Program Pendidikan Daya Tampung
Ilmu Pengetahuan Budaya
1. Arkeologi S1 Non-Reguler 4
2. Ilmu Filsafat S1 Non-Reguler 15
3. Ilmu Sejarah S1 Non-Reguler 14
4. Ilmu Perpustakaan S1 Non-Reguler 15
5. Sastra Cina S1 Non-Reguler 15
6. Sastra Arab S1 Non-Reguler 15
7. Sastra Jepang S1 Non-Reguler 15
8. Sastra Inggris S1 Non-Reguler 15
9. Sastra Perancis S1 Non-Reguler 10
10. Sastra Jerman S1 Non-Reguler 10
11. Sastra Belanda S1 Non-Reguler 14
12. Bahasa dan Kebudayaan Korea S1 Non-Reguler 10
13. Sastra Indonesia S1 Non-Reguler 14
14. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa S1 Non-Reguler 4
15. Sastra Rusia S1 Non-Reguler 14

Jurusan IPA

Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA

No. Program Studi Program Pendidikan Daya Tampung
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
16. Matematika S1 Non-Reguler 19
17. Fisika S1 Non-Reguler 28
18. Biologi S1 Non-Reguler 28
19. Geografi S1 Non-Reguler 28
20. Statistika S1 Non-Reguler 16
21. Kimia S1 Non-Reguler 28
22. Ilmu Aktuaria S1 Non-Reguler 16
23. Geofisika S1 Non-Reguler 16
24. Geologi S1 Non-Reguler 16
Teknik
25. Teknik Industri S1 Non-Reguler 28
26. Teknik Metalurgi & Material S1 Non-Reguler 17
27. Teknik Sipil S1 Non-Reguler 20
28. Teknik Mesin S1 Non-Reguler 17
29. Teknik Kimia S1 Non-Reguler 17
30. Teknik Lingkungan S1 Non-Reguler 22
31. Teknik Perkapalan S1 Non-Reguler 10
32. Arsitektur S1 Non-Reguler 5
33. Arsitektur Interior S1 Non-Reguler 12
34. Teknik Bioproses S1 Non-Reguler 11
35. Teknik Elektro S1 Non-Reguler 24
36. Teknik Komputer S1 Non-Reguler 24
37. Teknik Biomedik S1 Non-Reguler 8
Hukum
38. Ilmu Hukum S1 Non-Reguler 37
Ilmu Pengetahuan Budaya
39. Arkeologi S1 Non-Reguler 4
40. Ilmu Filsafat S1 Non-Reguler 15
41. Ilmu Sejarah S1 Non-Reguler 14
42. Ilmu Perpustakaan S1 Non-Reguler 15
43. Sastra Cina S1 Non-Reguler 15
44. Sastra Arab S1 Non-Reguler 15
45. Sastra Jepang S1 Non-Reguler 15
46. Sastra Inggris S1 Non-Reguler 15
47. Sastra Perancis S1 Non-Reguler 10
48. Sastra Jerman S1 Non-Reguler 10
49. Sastra Belanda S1 Non-Reguler 14
50. Bahasa dan Kebudayaan Korea S1 Non-Reguler 10
51. Sastra Indonesia S1 Non-Reguler 14
52. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa S1 Non-Reguler 4
53. Sastra Rusia S1 Non-Reguler 14
Psikologi
54. Psikologi S1 Non-Reguler 26
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
55. Sosiologi S1 Non-Reguler 16
56. Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 Non-Reguler 16
57. Ilmu Hubungan Internasional S1 Non-Reguler 12
58. Ilmu Politik S1 Non-Reguler 16
59. Kriminologi S1 Non-Reguler 12
60. Antropologi Sosial S1 Non-Reguler 16
61. Ilmu Komunikasi S1 Non-Reguler 9
Kesehatan Masyarakat
62. Gizi S1 Non-Reguler 10
63. Keselamatan dan Kesehatan Kerja S1 Non-Reguler 9
64. Kesehatan Masyarakat S1 Non-Reguler 22
65. Kesehatan Lingkungan S1 Non-Reguler 9
Ilmu Komputer
66. Sistem Informasi S1 Non-Reguler 48
67. Ilmu Komputer S1 Non-Reguler 28
Ilmu Keperawatan
68. Ilmu Keperawatan S1 Non-Reguler 12
Farmasi
69. Farmasi S1 Non-Reguler 30
Ilmu Administrasi
70. Ilmu Administrasi Fiskal S1 Non-Reguler 36
71. Ilmu Administrasi Negara S1 Non-Reguler 36
72. Ilmu Administrasi Niaga S1 Non-Reguler 36

Jurusan IPS

Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS

No. Program Studi Program Pendidikan Daya Tampung
Hukum
73. Ilmu Hukum S1 Non-Reguler 37
Ilmu Pengetahuan Budaya
74. Arkeologi S1 Non-Reguler 4
75. Ilmu Filsafat S1 Non-Reguler 15
76. Ilmu Sejarah S1 Non-Reguler 14
77. Ilmu Perpustakaan S1 Non-Reguler 15
78. Sastra Cina S1 Non-Reguler 15
79. Sastra Arab S1 Non-Reguler 15
80. Sastra Jepang S1 Non-Reguler 15
81. Sastra Inggris S1 Non-Reguler 15
82. Sastra Perancis S1 Non-Reguler 10
83. Sastra Jerman S1 Non-Reguler 10
84. Sastra Belanda S1 Non-Reguler 14
85. Bahasa dan Kebudayaan Korea S1 Non-Reguler 10
86. Sastra Indonesia S1 Non-Reguler 14
87. Sastra Daerah untuk Sastra Jawa S1 Non-Reguler 4
88. Sastra Rusia S1 Non-Reguler 14
Psikologi
89. Psikologi S1 Non-Reguler 26
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
90. Sosiologi S1 Non-Reguler 16
91. Ilmu Kesejahteraan Sosial S1 Non-Reguler 16
92. Ilmu Hubungan Internasional S1 Non-Reguler 12
93. Ilmu Politik S1 Non-Reguler 16
94. Kriminologi S1 Non-Reguler 12
95. Antropologi Sosial S1 Non-Reguler 16
96. Ilmu Komunikasi S1 Non-Reguler 9
Ilmu Administrasi
97. Ilmu Administrasi Fiskal S1 Non-Reguler 36
98. Ilmu Administrasi Negara S1 Non-Reguler 36
99. Ilmu Administrasi Niaga S1 Non-Reguler 36