Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
1. | Arkeologi | S1 Reguler | 15 |
2. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 5 |
3. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 5 |
4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 4 |
5. | Sastra Arab | S1 Reguler | 4 |
6. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 5 |
7. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 15 |
8. | Sastra Cina | S1 Reguler | 4 |
9. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 4 |
10. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 4 |
11. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 3 |
12. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 3 |
13. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 5 |
14. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 5 |
15. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 3 |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Kedokteran | |||
16. | Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 13 |
Kedokteran Gigi | |||
17. | Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 21 |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
18. | Matematika | S1 Reguler | 5 |
19. | Biologi | S1 Reguler | 7 |
20. | Geografi | S1 Reguler | 7 |
21. | Fisika | S1 Reguler | 7 |
22. | Kimia | S1 Reguler | 7 |
23. | Statistika | S1 Reguler | 5 |
24. | Ilmu Aktuaria | S1 Reguler | 5 |
25. | Geofisika | S1 Reguler | 5 |
26. | Geologi | S1 Reguler | 5 |
Teknik | |||
27. | Teknik Sipil | S1 Reguler | 6 |
28. | Teknik Mesin | S1 Reguler | 6 |
29. | Teknik Elektro | S1 Reguler | 7 |
30. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Reguler | 9 |
31. | Arsitektur | S1 Reguler | 7 |
32. | Teknik Kimia | S1 Reguler | 5 |
33. | Teknik Industri | S1 Reguler | 5 |
34. | Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 5 |
35. | Teknik Perkapalan | S1 Reguler | 4 |
36. | Teknik Komputer | S1 Reguler | 5 |
37. | Arsitektur Interior | S1 Reguler | 4 |
38. | Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 5 |
39. | Teknik Biomedik | S1 Reguler | 3 |
Hukum | |||
40. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | 28 |
Ekonomi dan Bisnis | |||
41. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 9 |
42. | Manajemen | S1 Reguler | 12 |
43. | Akuntansi | S1 Reguler | 14 |
44. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | 6 |
45. | Bisnis Islam | S1 Reguler | 6 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
46. | Arkeologi | S1 Reguler | 15 |
47. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 5 |
48. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 5 |
49. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 4 |
50. | Sastra Arab | S1 Reguler | 4 |
51. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 5 |
52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 15 |
53. | Sastra Cina | S1 Reguler | 4 |
54. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 4 |
55. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 4 |
56. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 3 |
57. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 3 |
58. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 5 |
59. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 5 |
60. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 3 |
Psikologi | |||
61. | Psikologi | S1 Reguler | 17 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
62. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 4 |
63. | Sosiologi | S1 Reguler | 4 |
64. | Kriminologi | S1 Reguler | 3 |
65. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 4 |
66. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 3 |
67. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 9 |
68. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 4 |
Kesehatan Masyarakat | |||
69. | Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 11 |
70. | Studi Gizi | S1 Reguler | 6 |
71. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | S1 Reguler | 6 |
72. | Kesehatan Lingkungan | S1 Reguler | 6 |
Ilmu Komputer | |||
73. | Ilmu Komputer | S1 Reguler | 12 |
74. | Sistem Informasi | S1 Reguler | 12 |
Ilmu Keperawatan | |||
75. | Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 11 |
Farmasi | |||
76. | Farmasi | S1 Reguler | 8 |
Ilmu Administrasi | |||
77. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 9 |
78. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 9 |
79. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 9 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Hukum | |||
80. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | 28 |
Ekonomi dan Bisnis | |||
81. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | 9 |
82. | Manajemen | S1 Reguler | 12 |
83. | Akuntansi | S1 Reguler | 14 |
84. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | 6 |
85. | Bisnis Islam | S1 Reguler | 6 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
86. | Arkeologi | S1 Reguler | 15 |
87. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | 5 |
88. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | 5 |
89. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | 4 |
90. | Sastra Arab | S1 Reguler | 4 |
91. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | 5 |
92. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | 15 |
93. | Sastra Cina | S1 Reguler | 4 |
94. | Sastra Jepang | S1 Reguler | 4 |
95. | Sastra Inggris | S1 Reguler | 4 |
96. | Sastra Perancis | S1 Reguler | 3 |
97. | Sastra Jerman | S1 Reguler | 3 |
98. | Sastra Rusia | S1 Reguler | 5 |
99. | Sastra Belanda | S1 Reguler | 5 |
100. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | 3 |
Psikologi | |||
101. | Psikologi | S1 Reguler | 17 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
102. | Ilmu Politik | S1 Reguler | 4 |
103. | Sosiologi | S1 Reguler | 4 |
104. | Kriminologi | S1 Reguler | 3 |
105. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | 4 |
106. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | 3 |
107. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | 9 |
108. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | 4 |
Ilmu Administrasi | |||
109. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | 9 |
110. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | 9 |
111. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | 9 |