Daftar Program Studi
Jurusan Administrasi Perkantoran
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Administrasi Perkantoran
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
1. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
2. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
3. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
4. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
5. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
6. | Produksi Media | D4 | 70 |
7. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
8. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
9. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
10. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
11. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
12. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
13. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Akomodasi Perhotelan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Akomodasi Perhotelan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
14. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
15. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
16. | Produksi Media | D4 | 70 |
17. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
18. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
19. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Akuntansi
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Akuntansi
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
20. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
21. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
22. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
23. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
24. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
25. | Produksi Media | D4 | 70 |
26. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
27. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
28. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
29. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
30. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
31. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
32. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Analisis Kesehatan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Analisis Kesehatan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
33. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
34. | Fisioterapi | D4 | 70 |
35. | Terapi Okupasi | D4 | 70 |
36. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
37. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
38. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
39. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
40. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
41. | Produksi Media | D4 | 70 |
42. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
43. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
44. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
45. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Farmasi
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Farmasi
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
46. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
47. | Fisioterapi | D4 | 70 |
48. | Terapi Okupasi | D4 | 70 |
49. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
50. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
51. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
52. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
53. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
54. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
55. | Produksi Media | D4 | 70 |
56. | Fisioterapi | D4 | 70 |
57. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
58. | Terapi Okupasi | D4 | 70 |
59. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
60. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
61. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
62. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
63. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
64. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
65. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
66. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
67. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
68. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
69. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
70. | Produksi Media | D4 | 70 |
71. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
72. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
73. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
74. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
75. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
76. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
77. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Jasa Boga
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Jasa Boga
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
78. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
79. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
80. | Produksi Media | D4 | 70 |
81. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
82. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
83. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Kimia Analisis
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Kimia Analisis
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
84. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
85. | Fisioterapi | D4 | 70 |
86. | Terapi Okupasi | D4 | 70 |
Jurusan Multi Media
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Multi Media
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
87. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
88. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
89. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
90. | Produksi Media | D4 | 70 |
91. | Fisioterapi | D4 | 70 |
92. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
93. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
94. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
95. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
96. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Patiseri
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Patiseri
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
97. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
98. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
99. | Produksi Media | D4 | 70 |
100. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
101. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
102. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Pemasaran
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Pemasaran
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
103. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
104. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
105. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
106. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
107. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
108. | Produksi Media | D4 | 70 |
109. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
110. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
111. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
112. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
113. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
114. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
115. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Perbankan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Perbankan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
116. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
117. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
118. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
119. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
120. | Akuntansi | Vokasi | 70 |
121. | Produksi Media | D4 | 70 |
122. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
123. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
124. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
125. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 70 |
126. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 70 |
127. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
128. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Persiapan Grafika
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Persiapan Grafika
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
129. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
130. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
131. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
132. | Produksi Media | D4 | 70 |
133. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
134. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
135. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
136. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
137. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
138. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
139. | Produksi Media | D4 | 70 |
140. | Fisioterapi | D4 | 70 |
141. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
142. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
143. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
144. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
145. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Produksi dan Penyiaran Program Radio
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi dan Penyiaran Program Radio
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
146. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
147. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
148. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
149. | Produksi Media | D4 | 70 |
150. | Fisioterapi | D4 | 70 |
151. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
152. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
153. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
154. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
155. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Produksi Grafika
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi Grafika
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
156. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
157. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
158. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
159. | Produksi Media | D4 | 70 |
160. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
161. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
162. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
163. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
164. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
165. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
166. | Produksi Media | D4 | 70 |
167. | Fisioterapi | D4 | 70 |
168. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
169. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
170. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
171. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
172. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Seni Karawitan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Seni Karawitan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
173. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
174. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
175. | Produksi Media | D4 | 70 |
176. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
177. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
178. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Seni Tari
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Seni Tari
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
179. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
180. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
181. | Produksi Media | D4 | 70 |
182. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
183. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
184. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Tata Busana
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Tata Busana
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
185. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
186. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
187. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
188. | Produksi Media | D4 | 70 |
189. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
190. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
191. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Teknik Audio-Video
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Audio-Video
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
192. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
193. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
194. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
195. | Produksi Media | D4 | 70 |
196. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
197. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
198. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
199. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 70 |
200. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
201. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
202. | Produksi Media | D4 | 70 |
203. | Fisioterapi | D4 | 70 |
204. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
205. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 70 |
206. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 70 |
207. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
208. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Teknik Pengendalian Produksi - Logistik
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Pengendalian Produksi - Logistik
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
209. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
210. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | 70 |
211. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
212. | Produksi Media | D4 | 70 |
213. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
214. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
215. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
Jurusan Usaha Perjalanan Wisata
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
216. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
217. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | 70 |
218. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
219. | Bisnis Kreatif | D4 | 70 |
220. | Produksi Media | D4 | 70 |
221. | Produksi Media | D4 | 70 |
222. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
223. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | 70 |
224. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
225. | Periklanan Kreatif | Vokasi | 70 |
226. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |
227. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | 70 |