Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
1. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
2. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
3. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 10 |
5. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 9 |
6. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 9 |
7. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 9 |
8. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 9 |
9. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 7 |
10. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 9 |
11. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 9 |
12. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | 7 |
13. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
14. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
15. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
16. | Matematika | S1 Non-Reguler | 14 |
17. | Fisika | S1 Non-Reguler | 20 |
18. | Biologi | S1 Non-Reguler | 20 |
19. | Geografi | S1 Non-Reguler | 20 |
20. | Statistika | S1 Non-Reguler | 12 |
21. | Kimia | S1 Non-Reguler | 20 |
22. | Ilmu Aktuaria | S1 Non-Reguler | |
23. | Geofisika | S1 Non-Reguler | 12 |
24. | Geologi | S1 Non-Reguler | 12 |
Teknik | |||
25. | Teknik Industri | S1 Non-Reguler | 15 |
26. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Non-Reguler | 18 |
27. | Teknik Sipil | S1 Non-Reguler | 18 |
28. | Teknik Mesin | S1 Non-Reguler | 22 |
29. | Teknik Kimia | S1 Non-Reguler | 18 |
30. | Teknik Lingkungan | S1 Non-Reguler | 20 |
31. | Teknik Perkapalan | S1 Non-Reguler | |
32. | Arsitektur | S1 Non-Reguler | 12 |
33. | Arsitektur Interior | S1 Non-Reguler | |
34. | Teknik Bioproses | S1 Non-Reguler | |
35. | Teknik Elektro | S1 Non-Reguler | 24 |
36. | Teknik Komputer | S1 Non-Reguler | |
37. | Teknik Biomedik | S1 Non-Reguler | |
Hukum | |||
38. | Ilmu Hukum | S1 Non-Reguler | 100 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
39. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
40. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
41. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
42. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 10 |
43. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 9 |
44. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 9 |
45. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 9 |
46. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 9 |
47. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 7 |
48. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 9 |
49. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 9 |
50. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | 7 |
51. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
53. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler | |
Psikologi | |||
54. | Psikologi | S1 Non-Reguler | 35 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
55. | Sosiologi | S1 Non-Reguler | |
56. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Non-Reguler | |
57. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Non-Reguler | |
58. | Antropologi Sosial | S1 Non-Reguler | |
59. | Ilmu Komunikasi | S1 Non-Reguler | 4 |
Kesehatan Masyarakat | |||
60. | Gizi | S1 Non-Reguler | |
61. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 Non-Reguler | |
62. | Kesehatan Masyarakat | S1 Non-Reguler | |
63. | Kesehatan Lingkungan | S1 Non-Reguler | |
Ilmu Komputer | |||
64. | Sistem Informasi | S1 Non-Reguler | 45 |
65. | Ilmu Komputer | S1 Non-Reguler | 30 |
Ilmu Keperawatan | |||
66. | Ilmu Keperawatan | S1 Non-Reguler | |
Farmasi | |||
67. | Farmasi | S1 Non-Reguler | 20 |
Ilmu Administrasi | |||
68. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Non-Reguler | 13 |
69. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Non-Reguler | 14 |
70. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Non-Reguler | 19 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Hukum | |||
71. | Ilmu Hukum | S1 Non-Reguler | 100 |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
72. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
73. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
74. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
75. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 10 |
76. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 9 |
77. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 9 |
78. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 9 |
79. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 9 |
80. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 7 |
81. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 9 |
82. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 9 |
83. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | 7 |
84. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
85. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
86. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler | |
Psikologi | |||
87. | Psikologi | S1 Non-Reguler | 35 |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
88. | Sosiologi | S1 Non-Reguler | |
89. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Non-Reguler | |
90. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Non-Reguler | |
91. | Antropologi Sosial | S1 Non-Reguler | |
92. | Ilmu Komunikasi | S1 Non-Reguler | 4 |
Ilmu Administrasi | |||
93. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Non-Reguler | 13 |
94. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Non-Reguler | 14 |
95. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Non-Reguler | 19 |