Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 1. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
| 2. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
| 3. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
| 4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 16 |
| 5. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 16 |
| 6. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 12 |
| 7. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 20 |
| 8. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 16 |
| 9. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 12 |
| 10. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 16 |
| 11. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 20 |
| 12. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | |
| 13. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
| 14. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
| 15. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler | |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
| 16. | Matematika | S1 Non-Reguler | |
| 17. | Fisika | S1 Non-Reguler | 25 |
| 18. | Biologi | S1 Non-Reguler | |
| 19. | Geografi | S1 Non-Reguler | |
| 20. | Statistika | S1 Non-Reguler | |
| 21. | Kimia | S1 Non-Reguler | 35 |
| 22. | Ilmu Aktuaria | S1 Non-Reguler | |
| 23. | Geofisika | S1 Non-Reguler | |
| 24. | Geologi | S1 Non-Reguler | |
| Teknik | |||
| 25. | Teknik Industri | S1 Non-Reguler | 15 |
| 26. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Non-Reguler | 15 |
| 27. | Teknik Sipil | S1 Non-Reguler | 10 |
| 28. | Teknik Mesin | S1 Non-Reguler | 10 |
| 29. | Teknik Kimia | S1 Non-Reguler | 10 |
| 30. | Teknik Lingkungan | S1 Non-Reguler | |
| 31. | Teknik Perkapalan | S1 Non-Reguler | |
| 32. | Arsitektur | S1 Non-Reguler | 10 |
| 33. | Arsitektur Interior | S1 Non-Reguler | |
| 34. | Teknik Bioproses | S1 Non-Reguler | |
| 35. | Teknik Elektro | S1 Non-Reguler | 10 |
| 36. | Teknik Komputer | S1 Non-Reguler | |
| 37. | Teknik Biomedik | S1 Non-Reguler | |
| Hukum | |||
| 38. | Ilmu Hukum | S1 Non-Reguler | 80 |
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 39. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
| 40. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
| 41. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
| 42. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 16 |
| 43. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 16 |
| 44. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 12 |
| 45. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 20 |
| 46. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 16 |
| 47. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 12 |
| 48. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 16 |
| 49. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 20 |
| 50. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | |
| 51. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
| 52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
| 53. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler | |
| Psikologi | |||
| 54. | Psikologi | S1 Non-Reguler | 30 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 55. | Sosiologi | S1 Non-Reguler | |
| 56. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Non-Reguler | |
| 57. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Non-Reguler | |
| 58. | Ilmu Politik | S1 Non-Reguler | 20 |
| 59. | Kriminologi | S1 Non-Reguler | 28 |
| 60. | Antropologi Sosial | S1 Non-Reguler | |
| 61. | Ilmu Komunikasi | S1 Non-Reguler | 50 |
| Kesehatan Masyarakat | |||
| 62. | Gizi | S1 Non-Reguler | |
| 63. | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 Non-Reguler | |
| 64. | Kesehatan Masyarakat | S1 Non-Reguler | |
| 65. | Kesehatan Lingkungan | S1 Non-Reguler | |
| Ilmu Komputer | |||
| 66. | Sistem Informasi | S1 Non-Reguler | 40 |
| 67. | Ilmu Komputer | S1 Non-Reguler | |
| Ilmu Keperawatan | |||
| 68. | Ilmu Keperawatan | S1 Non-Reguler | |
| Farmasi | |||
| 69. | Farmasi | S1 Non-Reguler | 35 |
| Ilmu Administrasi | |||
| 70. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Non-Reguler | 16 |
| 71. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Non-Reguler | 16 |
| 72. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Non-Reguler | 16 |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
| No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
|---|---|---|---|
| Hukum | |||
| 73. | Ilmu Hukum | S1 Non-Reguler | 80 |
| Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
| 74. | Arkeologi | S1 Non-Reguler | |
| 75. | Ilmu Filsafat | S1 Non-Reguler | |
| 76. | Ilmu Sejarah | S1 Non-Reguler | |
| 77. | Ilmu Perpustakaan | S1 Non-Reguler | 16 |
| 78. | Sastra Cina | S1 Non-Reguler | 16 |
| 79. | Sastra Arab | S1 Non-Reguler | 12 |
| 80. | Sastra Jepang | S1 Non-Reguler | 20 |
| 81. | Sastra Inggris | S1 Non-Reguler | 16 |
| 82. | Sastra Perancis | S1 Non-Reguler | 12 |
| 83. | Sastra Jerman | S1 Non-Reguler | 16 |
| 84. | Sastra Belanda | S1 Non-Reguler | 20 |
| 85. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Non-Reguler | |
| 86. | Sastra Indonesia | S1 Non-Reguler | |
| 87. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Non-Reguler | |
| 88. | Sastra Rusia | S1 Non-Reguler | |
| Psikologi | |||
| 89. | Psikologi | S1 Non-Reguler | 30 |
| Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
| 90. | Sosiologi | S1 Non-Reguler | |
| 91. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Non-Reguler | |
| 92. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Non-Reguler | |
| 93. | Ilmu Politik | S1 Non-Reguler | 20 |
| 94. | Kriminologi | S1 Non-Reguler | 28 |
| 95. | Antropologi Sosial | S1 Non-Reguler | |
| 96. | Ilmu Komunikasi | S1 Non-Reguler | 50 |
| Ilmu Administrasi | |||
| 97. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Non-Reguler | 16 |
| 98. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Non-Reguler | 16 |
| 99. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Non-Reguler | 16 |