Daftar Program Studi
Jurusan Administrasi Perkantoran
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Administrasi Perkantoran
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
1. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
2. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
3. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
4. | Bisnis Kreatif | D4 | |
5. | Akuntansi | Vokasi | |
6. | Produksi Media | D4 | |
7. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
8. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
9. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
10. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
11. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
12. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
13. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Akomodasi Perhotelan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Akomodasi Perhotelan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
14. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
15. | Bisnis Kreatif | D4 | |
16. | Produksi Media | D4 | |
17. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
18. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
19. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Akuntansi
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Akuntansi
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
20. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
21. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
22. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
23. | Bisnis Kreatif | D4 | |
24. | Akuntansi | Vokasi | |
25. | Produksi Media | D4 | |
26. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
27. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
28. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
29. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
30. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
31. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
32. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Analisis Kesehatan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Analisis Kesehatan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
33. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
34. | Fisioterapi | D4 | |
35. | Terapi Okupasi | D4 | |
36. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
37. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
38. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
39. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
40. | Bisnis Kreatif | D4 | |
41. | Produksi Media | D4 | |
42. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
43. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
44. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
45. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Farmasi
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Farmasi
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
46. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
47. | Fisioterapi | D4 | |
48. | Terapi Okupasi | D4 | |
49. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
50. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
51. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
52. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
53. | Bisnis Kreatif | D4 | |
54. | Akuntansi | Vokasi | |
55. | Produksi Media | D4 | |
56. | Fisioterapi | D4 | |
57. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
58. | Terapi Okupasi | D4 | |
59. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
60. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
61. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
62. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
63. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
64. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
65. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
66. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
67. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
68. | Bisnis Kreatif | D4 | |
69. | Akuntansi | Vokasi | |
70. | Produksi Media | D4 | |
71. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
72. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
73. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
74. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
75. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
76. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
77. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Jasa Boga
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Jasa Boga
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
78. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
79. | Bisnis Kreatif | D4 | |
80. | Produksi Media | D4 | |
81. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
82. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
83. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Kimia Analisis
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Kimia Analisis
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
84. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
85. | Fisioterapi | D4 | |
86. | Terapi Okupasi | D4 |
Jurusan Multi Media
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Multi Media
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
87. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
88. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
89. | Bisnis Kreatif | D4 | |
90. | Produksi Media | D4 | |
91. | Fisioterapi | D4 | |
92. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
93. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
94. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
95. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
96. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Patiseri
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Patiseri
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
97. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
98. | Bisnis Kreatif | D4 | |
99. | Produksi Media | D4 | |
100. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
101. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
102. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Pemasaran
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Pemasaran
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
103. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
104. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
105. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
106. | Bisnis Kreatif | D4 | |
107. | Akuntansi | Vokasi | |
108. | Produksi Media | D4 | |
109. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
110. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
111. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
112. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
113. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
114. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
115. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Perbankan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Perbankan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
116. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
117. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
118. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
119. | Bisnis Kreatif | D4 | |
120. | Akuntansi | Vokasi | |
121. | Produksi Media | D4 | |
122. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
123. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
124. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
125. | Administrasi Perkantoran | Vokasi | 16 |
126. | Administrasi Perpajakan | Vokasi | 24 |
127. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
128. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Persiapan Grafika
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Persiapan Grafika
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
129. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
130. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
131. | Bisnis Kreatif | D4 | |
132. | Produksi Media | D4 | |
133. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
134. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
135. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi dan Penyiaran Program Pertelevisian
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
136. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
137. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
138. | Bisnis Kreatif | D4 | |
139. | Produksi Media | D4 | |
140. | Fisioterapi | D4 | |
141. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
142. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
143. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
144. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
145. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Produksi dan Penyiaran Program Radio
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi dan Penyiaran Program Radio
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
146. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
147. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
148. | Bisnis Kreatif | D4 | |
149. | Produksi Media | D4 | |
150. | Fisioterapi | D4 | |
151. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
152. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
153. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
154. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
155. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Produksi Grafika
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Produksi Grafika
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
156. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
157. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
158. | Bisnis Kreatif | D4 | |
159. | Produksi Media | D4 | |
160. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
161. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
162. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
163. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
164. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
165. | Bisnis Kreatif | D4 | |
166. | Produksi Media | D4 | |
167. | Fisioterapi | D4 | |
168. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
169. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
170. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
171. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
172. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Seni Karawitan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Seni Karawitan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
173. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
174. | Bisnis Kreatif | D4 | |
175. | Produksi Media | D4 | |
176. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
177. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
178. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Seni Tari
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Seni Tari
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
179. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
180. | Bisnis Kreatif | D4 | |
181. | Produksi Media | D4 | |
182. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
183. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
184. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Tata Busana
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Tata Busana
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
185. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
186. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
187. | Bisnis Kreatif | D4 | |
188. | Produksi Media | D4 | |
189. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
190. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
191. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Teknik Audio-Video
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Audio-Video
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
192. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
193. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
194. | Bisnis Kreatif | D4 | |
195. | Produksi Media | D4 | |
196. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
197. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
198. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Komputer dan Jaringan
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
199. | Administrasi Rumah Sakit | Vokasi | 32 |
200. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
201. | Bisnis Kreatif | D4 | |
202. | Produksi Media | D4 | |
203. | Fisioterapi | D4 | |
204. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
205. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | 8 |
206. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | Vokasi | 16 |
207. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
208. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Teknik Pengendalian Produksi - Logistik
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Teknik Pengendalian Produksi - Logistik
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
209. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
210. | Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | |
211. | Bisnis Kreatif | D4 | |
212. | Produksi Media | D4 | |
213. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
214. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
215. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |
Jurusan Usaha Perjalanan Wisata
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | |||
216. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
217. | Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | |
218. | Bisnis Kreatif | D4 | |
219. | Bisnis Kreatif | D4 | |
220. | Produksi Media | D4 | |
221. | Produksi Media | D4 | |
222. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
223. | Hubungan Masyarakat | Vokasi | |
224. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
225. | Periklanan Kreatif | Vokasi | |
226. | Penyiaran Multimedia | Vokasi | |
227. | Penyiaran Multimedia | Vokasi |