Daftar Program Studi
Jurusan Bahasa
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan Bahasa
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
1. | Arkeologi | S1 Reguler | |
2. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | |
3. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | |
4. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | |
5. | Sastra Arab | S1 Reguler | |
6. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | |
7. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | |
8. | Sastra Cina | S1 Reguler | |
9. | Sastra Jepang | S1 Reguler | |
10. | Sastra Inggris | S1 Reguler | |
11. | Sastra Perancis | S1 Reguler | |
12. | Sastra Jerman | S1 Reguler | |
13. | Sastra Rusia | S1 Reguler | |
14. | Sastra Belanda | S1 Reguler | |
15. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler |
Jurusan IPA
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPA
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Kedokteran | |||
16. | Pendidikan Dokter | S1 Reguler | |
Kedokteran Gigi | |||
17. | Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | |
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | |||
18. | Matematika | S1 Reguler | |
19. | Biologi | S1 Reguler | |
20. | Geografi | S1 Reguler | |
21. | Fisika | S1 Reguler | |
22. | Kimia | S1 Reguler | |
23. | Statistika | S1 Reguler | |
24. | Ilmu Aktuaria | S1 Reguler | |
25. | Geofisika | S1 Reguler | |
26. | Geologi | S1 Reguler | |
Teknik | |||
27. | Teknik Sipil | S1 Reguler | |
28. | Teknik Mesin | S1 Reguler | |
29. | Teknik Elektro | S1 Reguler | |
30. | Teknik Metalurgi & Material | S1 Reguler | |
31. | Arsitektur | S1 Reguler | |
32. | Teknik Kimia | S1 Reguler | |
33. | Teknik Industri | S1 Reguler | |
34. | Teknik Lingkungan | S1 Reguler | |
35. | Teknik Perkapalan | S1 Reguler | |
36. | Teknik Komputer | S1 Reguler | |
37. | Arsitektur Interior | S1 Reguler | |
38. | Teknologi Bioproses | S1 Reguler | |
39. | Teknik Biomedik | S1 Reguler | |
Hukum | |||
40. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | |
Ekonomi dan Bisnis | |||
41. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | |
42. | Manajemen | S1 Reguler | |
43. | Akuntansi | S1 Reguler | |
44. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | |
45. | Bisnis Islam | S1 Reguler | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
46. | Arkeologi | S1 Reguler | |
47. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | |
48. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | |
49. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | |
50. | Sastra Arab | S1 Reguler | |
51. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | |
52. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | |
53. | Sastra Cina | S1 Reguler | |
54. | Sastra Jepang | S1 Reguler | |
55. | Sastra Inggris | S1 Reguler | |
56. | Sastra Perancis | S1 Reguler | |
57. | Sastra Jerman | S1 Reguler | |
58. | Sastra Rusia | S1 Reguler | |
59. | Sastra Belanda | S1 Reguler | |
60. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | |
Psikologi | |||
61. | Psikologi | S1 Reguler | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
62. | Ilmu Politik | S1 Reguler | |
63. | Sosiologi | S1 Reguler | |
64. | Kriminologi | S1 Reguler | |
65. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | |
66. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | |
67. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | |
68. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | |
Kesehatan Masyarakat | |||
69. | Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | |
70. | Studi Gizi | S1 Reguler | |
71. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | S1 Reguler | |
72. | Kesehatan Lingkungan | S1 Reguler | |
Ilmu Komputer | |||
73. | Ilmu Komputer | S1 Reguler | |
74. | Sistem Informasi | S1 Reguler | |
Ilmu Keperawatan | |||
75. | Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | |
Farmasi | |||
76. | Farmasi | S1 Reguler | |
Ilmu Administrasi | |||
77. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | |
78. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | |
79. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler |
Jurusan IPS
Daftar program studi yang dapat dipilih oleh siswa dari jurusan IPS
No. | Program Studi | Program Pendidikan | Daya Tampung |
---|---|---|---|
Hukum | |||
80. | Ilmu Hukum | S1 Reguler | |
Ekonomi dan Bisnis | |||
81. | Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | |
82. | Manajemen | S1 Reguler | |
83. | Akuntansi | S1 Reguler | |
84. | Ilmu Ekonomi Islam | S1 Reguler | |
85. | Bisnis Islam | S1 Reguler | |
Ilmu Pengetahuan Budaya | |||
86. | Arkeologi | S1 Reguler | |
87. | Ilmu Filsafat | S1 Reguler | |
88. | Ilmu Sejarah | S1 Reguler | |
89. | Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | |
90. | Sastra Arab | S1 Reguler | |
91. | Sastra Indonesia | S1 Reguler | |
92. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | |
93. | Sastra Cina | S1 Reguler | |
94. | Sastra Jepang | S1 Reguler | |
95. | Sastra Inggris | S1 Reguler | |
96. | Sastra Perancis | S1 Reguler | |
97. | Sastra Jerman | S1 Reguler | |
98. | Sastra Rusia | S1 Reguler | |
99. | Sastra Belanda | S1 Reguler | |
100. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | S1 Reguler | |
Psikologi | |||
101. | Psikologi | S1 Reguler | |
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | |||
102. | Ilmu Politik | S1 Reguler | |
103. | Sosiologi | S1 Reguler | |
104. | Kriminologi | S1 Reguler | |
105. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | |
106. | Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | |
107. | Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | |
108. | Antropologi Sosial | S1 Reguler | |
Ilmu Administrasi | |||
109. | Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | |
110. | Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | |
111. | Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler |