Jalur Penerimaan
SIMAK
Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023
-
Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel 24 Mei 2022 - 27 Juni 2022 (Gel. 2)
-
S1 untuk lulusan D3 12 Mei 2022 - 13 Juni 2022
-
S2 12 Mei 2022 - 13 Juni 2022
-
Profesi 12 Mei 2022 - 13 Juni 2022
-
Spesialis 12 Mei 2022 - 13 Juni 2022
-
S3 12 Mei 2022 - 13 Juni 2022
Kelas Internasional
Semester 1 Tahun Ajaran 2022/2023
-
S1 Kelas Internasional 24 Mei 2022 - 27 Juni 2022
Daftar Program yang Ditawarkan — Vokasi, S1 Reguler, S1 Paralel Jalur SIMAK Periode 2022/2023 Semester 1
Program Pendidikan Vokasi
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | ||||||||
1. | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | - | - | 30 | IPS | |||
2. | Administrasi Keuangan dan Perbankan | - | - | 30 | IPS | |||
3. | Administrasi Perkantoran | - | - | 30 | IPS | |||
4. | Administrasi Perpajakan | - | - | 30 | IPS | |||
5. | Administrasi Rumah Sakit | - | - | 30 | IPS | |||
6. | Akuntansi | - | - | 30 | IPS | |||
7. | Hubungan Masyarakat | - | - | 30 | IPS | |||
8. | Penyiaran Multimedia | - | - | 30 | IPS | |||
9. | Periklanan Kreatif | - | - | 30 | IPS |
Program Pendidikan D4
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pendidikan Vokasi | ||||||||
1. | Bisnis Kreatif | - | - | 30 | IPS | |||
2. | Fisioterapi | - | - | 30 | IPA | |||
3. | Manajemen Bisnis Pariwisata | - | - | 30 | IPS | |||
4. | Manajemen Rekod dan Arsip | - | - | 30 | IPS | |||
5. | Produksi Media | - | - | 30 | IPS | |||
6. | Terapi Okupasi | - | - | 30 | IPA |
Program Pendidikan S1 Reguler
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kedokteran | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter | - | - | 90 | IPA | |||
Kedokteran Gigi | ||||||||
1. | Pendidikan Dokter Gigi | - | - | 55 | IPA | |||
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 50 | IPA | |||
2. | Fisika | - | - | 50 | IPA | |||
3. | Geofisika | - | - | 30 | IPA | |||
4. | Geografi | - | - | 50 | IPA | |||
5. | Geologi | - | - | 30 | IPA | |||
6. | Ilmu Aktuaria | - | - | 30 | IPA | |||
7. | Kimia | - | - | 50 | IPA | |||
8. | Matematika | - | - | 35 | IPA | |||
9. | Statistika | - | - | 30 | IPA | |||
Teknik | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 30 | IPA | |||
2. | Arsitektur Interior | - | - | 25 | IPA | |||
3. | Teknik Biomedik | - | - | 20 | IPA | |||
4. | Teknik Elektro | - | - | 50 | IPA | |||
5. | Teknik Industri | - | - | 55 | IPA | |||
6. | Teknik Kimia | - | - | 45 | IPA | |||
7. | Teknik Komputer | - | - | 40 | IPA | |||
8. | Teknik Lingkungan | - | - | 35 | IPA | |||
9. | Teknik Mesin | - | - | 40 | IPA | |||
10. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 50 | IPA | |||
11. | Teknik Perkapalan | - | - | 30 | IPA | |||
12. | Teknik Sipil | - | - | 45 | IPA | |||
13. | Teknologi Bioproses | - | - | 30 | IPA | |||
Hukum | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 150 | IPS | |||
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 100 | IPS | |||
2. | Bisnis Islam | - | - | 25 | IPS | |||
3. | Ilmu Ekonomi | - | - | 60 | IPS | |||
4. | Ilmu Ekonomi Islam | - | - | 25 | IPS | |||
5. | Manajemen | - | - | 90 | IPS | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | ||||||||
1. | Arkeologi | - | - | 29 | IPS | |||
2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 15 | IPS | |||
3. | Ilmu Filsafat | - | - | 29 | IPS | |||
4. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 22 | IPS | |||
5. | Ilmu Sejarah | - | - | 29 | IPS | |||
6. | Sastra Arab | - | - | 22 | IPS | |||
7. | Sastra Belanda | - | - | 15 | IPS | |||
8. | Sastra Cina | - | - | 22 | IPS | |||
9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | - | - | 29 | IPS | |||
10. | Sastra Indonesia | - | - | 29 | IPS | |||
11. | Sastra Inggris | - | - | 22 | IPS | |||
12. | Sastra Jepang | - | - | 22 | IPS | |||
13. | Sastra Jerman | - | - | 15 | IPS | |||
14. | Sastra Perancis | - | - | 15 | IPS | |||
15. | Sastra Rusia | - | - | 29 | IPS | |||
Psikologi | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 95 | IPS | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
1. | Antropologi Sosial | - | - | 20 | IPS | |||
2. | Ilmu Hubungan Internasional | - | - | 30 | IPS | |||
3. | Ilmu Kesejahteraan Sosial | - | - | 40 | IPS | |||
4. | Ilmu Komunikasi | - | - | 50 | IPS | |||
5. | Ilmu Politik | - | - | 40 | IPS | |||
6. | Kriminologi | - | - | 45 | IPS | |||
7. | Sosiologi | - | - | 40 | IPS | |||
Kesehatan Masyarakat | ||||||||
1. | Kesehatan Lingkungan | - | - | 27 | IPA | |||
2. | Kesehatan Masyarakat | - | - | 75 | IPA | |||
3. | Keselamatan & Kesehatan Kerja | - | - | 30 | IPA | |||
4. | Studi Gizi | - | - | 32 | IPA | |||
Ilmu Komputer | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 75 | IPA | |||
2. | Sistem Informasi | - | - | 75 | IPA | |||
Ilmu Keperawatan | ||||||||
1. | Ilmu Keperawatan | - | - | 75 | IPA | |||
Farmasi | ||||||||
1. | Farmasi | - | - | 45 | IPA | |||
Ilmu Administrasi | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 63 | IPS | |||
2. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 63 | IPS | |||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 63 | IPS |
Program Pendidikan S1 Paralel
Program Studi | Peminatan | Kelas | Daya Tampung | Keketatan | Soal Ujian | Catatan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | ||||||||
1. | Biologi | - | - | 20 | IPA | |||
2. | Fisika | - | - | 20 | IPA | |||
3. | Geofisika | - | - | 12 | IPA | |||
4. | Geografi | - | - | 20 | IPA | |||
5. | Geologi | - | - | 12 | IPA | |||
6. | Kimia | - | - | 20 | IPA | |||
7. | Matematika | - | - | 14 | IPA | |||
8. | Statistika | - | - | 12 | IPA | |||
Teknik | ||||||||
1. | Arsitektur | - | - | 7 | IPA | |||
2. | Arsitektur Interior | - | - | 5 | IPA | |||
3. | Teknik Elektro | - | - | 25 | IPA | |||
4. | Teknik Industri | - | - | 25 | IPA | |||
5. | Teknik Kimia | - | - | 18 | IPA | |||
6. | Teknik Komputer | - | - | 15 | IPA | |||
7. | Teknik Lingkungan | - | - | 20 | IPA | |||
8. | Teknik Mesin | - | - | 20 | IPA | |||
9. | Teknik Metalurgi & Material | - | - | 12 | IPA | |||
10. | Teknik Perkapalan | - | - | 17 | IPA | |||
11. | Teknik Sipil | - | - | 20 | IPA | |||
Hukum | ||||||||
1. | Ilmu Hukum | - | - | 40 | IPS | |||
Ekonomi dan Bisnis | ||||||||
1. | Akuntansi | - | - | 5 | IPS | |||
Ilmu Pengetahuan Budaya | ||||||||
1. | Arkeologi | - | - | 16 | IPS | |||
2. | Bahasa dan Kebudayaan Korea | - | - | 10 | IPS | |||
3. | Ilmu Filsafat | - | - | 16 | IPS | |||
4. | Ilmu Perpustakaan | - | - | 15 | IPS | |||
5. | Ilmu Sejarah | - | - | 16 | IPS | |||
6. | Sastra Arab | - | - | 15 | IPS | |||
7. | Sastra Belanda | - | - | 10 | IPS | |||
8. | Sastra Cina | - | - | 15 | IPS | |||
9. | Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | - | - | 16 | IPS | |||
10. | Sastra Indonesia | - | - | 16 | IPS | |||
11. | Sastra Inggris | - | - | 15 | IPS | |||
12. | Sastra Jepang | - | - | 15 | IPS | |||
13. | Sastra Jerman | - | - | 10 | IPS | |||
14. | Sastra Perancis | - | - | 10 | IPS | |||
15. | Sastra Rusia | - | - | 16 | IPS | |||
Psikologi | ||||||||
1. | Psikologi | - | - | 40 | IPS | |||
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | ||||||||
1. | Ilmu Komunikasi | - | - | 10 | IPS | |||
Ilmu Komputer | ||||||||
1. | Ilmu Komputer | - | - | 30 | IPA | |||
2. | Sistem Informasi | - | - | 45 | IPA | |||
Farmasi | ||||||||
1. | Farmasi | - | - | 30 | IPA | |||
Ilmu Administrasi | ||||||||
1. | Ilmu Administrasi Fiskal | - | - | 26 | IPS | |||
2. | Ilmu Administrasi Negara | - | - | 26 | IPS | |||
3. | Ilmu Administrasi Niaga | - | - | 26 | IPS |